Humedad SF-M
Tu carrito esta vacío
Seguir comprando¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

| Mediciones | temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, relación de mezcla, temperatura de punto de rocío, temperatura de bulbo húmedo |
| Alimentación | 24 V CA/ CC (± 10 %) |
| Salida | 4..20 mA, 1 relé conmutador (conmutador) |
| Pantalla | sí |
| Salida | 4...20 mA + conmutador (48 V) |
| Tolerancia del sensor de humedad | 3 % |
¿Tiene necesidades especiales? Como fabricante con instalaciones de producción propias en Alemania, también podemos fabricar productos fuera de la gama estándar en cualquier momento.
Póngase en contacto con nosotros
Lun - Vie 7:00 - 17:00